Broeken maattabel
Nederlandse broekmaten – tailleomtrek
| NL maat | Taille (cm) | Taille (inches) | Jeansmaat (W) |
|---|---|---|---|
| 44 | 74–77 cm | 29–30 inch | W29–W30 |
| 46 | 78–81 cm | 30–32 inch | W30–W32 |
| 48 | 82–85 cm | 32–33 inch | W32–W33 |
| 50 | 86–89 cm | 34–35 inch | W34–W35 |
| 52 | 90–94 cm | 36–37 inch | W36–W37 |
| 54 | 95–99 cm | 38–39 inch | W38–W39 |
| 56 | 100–104 cm | 40–41 inch | W40–W41 |
| 58 | 105–110 cm | 42–43 inch | W42–W43 |
| 60 | 111–116 cm | 44–46 inch | W44–W46 |
Binnenbeenlengte
| Lengtemaat | Binnenbeen (cm) | Binnenbeen (inch) |
|---|---|---|
| L30 | 76 cm | 30 inch |
| L32 | 81 cm | 32 inch |
| L34 | 86 cm | 34 inch |
| L36 | 91 cm | 36 inch |